HABERLER
Türk Patent yıllık patent ve marka istatistiklerini yayınladı. Konya Patent sayılarında Marpiva Patent ile birlikte üst sıralardaki yerini korudu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan başvuru istatistikleri yayınlandı. Başvurularda Konya Marka, Konya Patent, Konya Coğrafi işaret ve Konya Tasarım tescili başvurularında artış olduğu görülüyor.
Marpiva patent, marka başvurularında 500'ü aşkın başvurusuyla ilk sıralardaki yerini koruyarak Konya Patent ve Konya marka tescili sayılarına büyük orandaki katkısını devam ettirdi.
2023 YILINDA PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNAN İLLERİN BAŞVURU SAYILARINA GÖRE SIRALANMASI | ||||
İller | Başvuru Sayısı | |||
1. | İSTANBUL | 3526 | ||
2. | ANKARA | 1327 | ||
3. | BURSA | 509 | ||
4. | İZMİR | 429 | ||
5. | KOCAELİ | 415 | ||
6. | KAYSERİ | 233 | ||
7. | SAKARYA | 199 | ||
8. | KONYA | 181 | ||
9. | ERZURUM | 125 | ||
10. | ANTALYA | 122 | ||
11. | MERSİN | 112 | ||
12. | ESKİŞEHİR | 96 | ||
13. | MANİSA | 91 | ||
14. | ADANA | 75 | ||
15. | TEKİRDAĞ | 71 | ||
16. | AYDIN | 63 | ||
16. | SAMSUN | 63 | ||
17. | ELAZIĞ | 59 | ||
18. | GAZİANTEP | 57 | ||
19. | MUĞLA | 53 | ||
20. | TRABZON | 51 | ||
21. | BALIKESİR | 41 | ||
22. | DENİZLİ | 39 | ||
23. | ÇANAKKALE | 36 | ||
24. | ŞANLIURFA | 33 | ||
25. | DİYARBAKIR | 32 | ||
26. | KASTAMONU | 28 | ||
27. | SİVAS | 27 | ||
28. | ISPARTA | 25 | ||
29. | KAHRAMANMARAŞ | 24 | ||
30. | ÇORUM | 23 | ||
30. | KÜTAHYA | 23 | ||
31. | AFYON | 22 | ||
31. | MALATYA | 22 | ||
31. | TOKAT | 22 | ||
32. | NİĞDE | 21 | ||
33. | RİZE | 20 | ||
33. | ZONGULDAK | 20 | ||
34. | DÜZCE | 19 | ||
35. | BİLECİK | 17 | ||
35. | BOLU | 17 | ||
35. | BATMAN | 17 | ||
36. | VAN | 15 | ||
37. | BURDUR | 14 | ||
38. | HATAY | 13 | ||
38. | YOZGAT | 13 | ||
39. | SİİRT | 12 | ||
39. | YALOVA | 12 | ||
39. | KARABÜK | 12 | ||
40. | EDİRNE | 11 | ||
41. | ADIYAMAN | 10 | ||
41. | AMASYA | 10 | ||
41. | GÜMÜŞHANE | 10 | ||
41. | KIRKLARELİ | 10 | ||
41. | MARDİN | 10 | ||
41. | NEVŞEHİR | 10 | ||
41. | ORDU | 10 | ||
41. | KARAMAN | 10 | ||
42. | BİNGÖL | 8 | ||
42. | OSMANİYE | 8 | ||
43. | KIRŞEHİR | 7 | ||
44. | ARTVİN | 6 | ||
44. | GİRESUN | 6 | ||
44. | TUNCELİ | 6 | ||
44. | UŞAK | 6 | ||
44. | IĞDIR | 6 | ||
45. | ERZİNCAN | 5 | ||
45. | MUŞ | 5 | ||
45. | ŞIRNAK | 5 | ||
46. | AĞRI | 4 | ||
46. | BİTLİS | 4 | ||
46. | ÇANKIRI | 4 | ||
46. | AKSARAY | 4 | ||
47. | KIRIKKALE | 3 | ||
47. | KARS | 2 | ||
47. | BARTIN | 2 | ||
47. | ARDAHAN | 2 | ||
48. | HAKKARİ | 1 | ||
48. | SİNOP | 1 | ||
48. | KİLİS | 1 | ||
49. | BAYBURT | 0 | ||
TOPLAM | 8663 |
2023 YILINDA MARKA BAŞVURUSUNDA BULUNAN İLLERİN BAŞVURU SAYILARINA GÖRE SIRALANMASI | ||||
İller | Başvuru Sayısı | |||
1. | İSTANBUL | 71801 | ||
2. | ANKARA | 14368 | ||
3. | İZMİR | 11378 | ||
4. | BURSA | 7412 | ||
5. | ANTALYA | 6179 | ||
6. | KONYA | 5275 | ||
7. | GAZİANTEP | 4516 | ||
8. | KOCAELİ | 3522 | ||
9. | ADANA | 2851 | ||
10. | KAYSERİ | 2746 | ||
11. | MERSİN | 2635 | ||
12. | MUĞLA | 2411 | ||
13. | DENİZLİ | 2359 | ||
14. | SAKARYA | 1682 | ||
15. | BALIKESİR | 1504 | ||
16. | AYDIN | 1472 | ||
17. | SAMSUN | 1445 | ||
18. | ESKİŞEHİR | 1403 | ||
19. | MANİSA | 1359 | ||
20. | TEKİRDAĞ | 1327 | ||
21. | ŞANLIURFA | 1215 | ||
22. | HATAY | 1175 | ||
23. | DİYARBAKIR | 887 | ||
24. | TRABZON | 857 | ||
25. | ÇANAKKALE | 800 | ||
26. | KAHRAMANMARAŞ | 757 | ||
27. | AFYON | 711 | ||
28. | SİVAS | 677 | ||
29. | MARDİN | 623 | ||
30. | ORDU | 607 | ||
31. | ISPARTA | 603 | ||
32. | MALATYA | 574 | ||
33. | DÜZCE | 540 | ||
34. | RİZE | 475 | ||
35. | KÜTAHYA | 466 | ||
36. | ÇORUM | 455 | ||
36. | EDİRNE | 455 | ||
36. | AKSARAY | 455 | ||
37. | ELAZIĞ | 447 | ||
38. | NEVŞEHİR | 442 | ||
39. | BOLU | 432 | ||
40. | YALOVA | 410 | ||
41. | BATMAN | 408 | ||
42. | ERZURUM | 389 | ||
43. | VAN | 368 | ||
44. | KIRKLARELİ | 361 | ||
45. | ZONGULDAK | 354 | ||
46. | UŞAK | 333 | ||
47. | KARAMAN | 324 | ||
48. | NİĞDE | 321 | ||
49. | TOKAT | 292 | ||
50. | GİRESUN | 279 | ||
51. | ADIYAMAN | 252 | ||
52. | OSMANİYE | 242 | ||
53. | AMASYA | 236 | ||
54. | KASTAMONU | 221 | ||
55. | ERZİNCAN | 217 | ||
56. | BURDUR | 209 | ||
57. | KARABÜK | 205 | ||
58. | YOZGAT | 201 | ||
59. | KIRIKKALE | 167 | ||
60. | BİLECİK | 142 | ||
60. | ŞIRNAK | 142 | ||
61. | KIRŞEHİR | 140 | ||
62. | SİNOP | 136 | ||
63. | BARTIN | 133 | ||
64. | KİLİS | 126 | ||
65. | ARTVİN | 114 | ||
66. | AĞRI | 109 | ||
67. | ÇANKIRI | 101 | ||
68. | SİİRT | 97 | ||
69. | BİNGÖL | 86 | ||
70. | BİTLİS | 85 | ||
71. | KARS | 73 | ||
72. | MUŞ | 70 | ||
73. | IĞDIR | 67 | ||
74. | GÜMÜŞHANE | 43 | ||
75. | TUNCELİ | 35 | ||
76. | HAKKARİ | 26 | ||
77. | BAYBURT | 23 | ||
78. | ARDAHAN | 15 | ||
TOPLAM | 168850 |
-
Marka
Markanız, Ticari değeri olan, ürün ve hizmetleriniz için yaptığınız tüm yatırımların tüketici nezdinde bir kelime ve şekil ile ifa...
-
Patent
Buluş ve icatların izinsiz kullanılmasını engellemek için icadı yapan kişiye tekel hakkı tanıyan korumaya "Patent Koruması" adı ve...
-
Tasarım
Bir ürünün üzerinde yer alan şekil, doku, desen, biçim gibi tasarımsal detayların tescil altına alınarak korunması "Endüstriyel Ta...
-
Coğrafi İşaret
Temel özellikleriyle diğer yöresel ürünlerden yetiştirme ve üretim usülleri bakımından farklılık gösteren ürünlerin koruma altına...
-
İnovasyon
Kelime anlamı "yenilik" manasına gelen "inovasyon", günümüz teknolojisinin hayatımıza getirdiği kavramlardan biri olarak yerini al...
-
Finansal Çözümler
Bulut tabanlı Finansal çözümlerimiz sayesinde yüksek yatırım maliyetleri olmadan güvenle kullanabileceğiniz çözümler sunar.